Компания «Технологика» производит ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров) на специализированном высокоточном оборудовании командой профессионалов. Все наши специалисты имеет огромный опыт в этой сфере. Наши филиалы находятся в Вологде, Череповце и Архангельске.
Ремонт ГБЦ - комплексная услуга, состоящая из следующих этапов:
- Подготовительный этап – специалисты производят мойку, разборку и дефектовку (проверяют состояние газораспределительного механизма). В отдельных случаях делают опрессовку, то есть проверяют ГБЦ на герметичность.
- Основной этап – ремонт головки блока цилиндров, включающий в себя замену маслосъемных колпачков и направляющих втулок клапанов, притирку клапанов, ремонт трещин, правку фасок.
Цена на услугу "Ремонт ГБЦ"
На стоимость работы влияет степень поломки, тип машины (грузовая или легковая), а также производитель автомобиля.
Легковые автомобили
Услуга | Отечественная | Иномарка |
---|---|---|
Мойка | 300 руб. | |
Рассухарить/засухарить клапан | 50/50 руб. | 65/65 руб. |
Обработка плоскости фрезеровка | 1500 руб. | |
Обработка плоскости шлифовка | 2000 руб. | |
Опрессовка | 1200 руб. | 1850 руб. |
Замена направляющей | 150 руб. | 270 руб. |
Доработка направляющей | 200 руб. | |
Доработка под ремонтный клапан | - | 800 руб. |
Замена несменной направляющей | - | 1000 руб. |
Правка седла | 150 руб. | 270 руб. |
Замена седла | 700 руб. | 1100 руб. |
Изготовление седла | 650 руб. | |
Замена мск | 55 руб. | |
Притирка клапана | 150 руб. | 160 руб. |
Полировка распредвала | 300 руб. | 500 руб. |
Установка футорка (без стоимости футорки) | 1000 руб. | |
Правка фаски клапана диаметр ножки от 8 мм | 150 руб. | 220 руб. |
Чистка клапана | 150 руб. | 170 руб. |
Чистка каналов ГБЦ | 400 руб. | |
Полный ремонт: мойка, рассухарить, засухарить, замена направляющих, правка седел, притирка клапана, чистка каналов, замена мск, обработка плоскости | 8 кл.- 6640 руб. (фрез) 16кл.- 11580 руб. (фрез) |
8 кл.- 9780 руб. (шлиф) 16кл.- 16860 руб. (шлиф) |
Грузовые автомобили
Услуга | Иномарка | Газ 53 | КАМАЗ 740 | Д240 |
---|---|---|---|---|
Мойка | 120 руб./цил | 400 руб. | 120 руб. | 400 руб. |
Рассухарить/засухарить клапан | 85/85 руб. | 65/65 руб. | 65/65 руб. | 65/65 руб. |
Обработка плоскости фрезеровка | 700 руб./цил | 3000 руб. | - | 2000 руб. |
Обработка плоскости шлифовка | 1000 руб./цил | 3500 руб. | - | 2200 руб. |
Опрессовка | 1000 руб./цил | 2200 руб. | 800 руб. | 2000 руб. |
Замена направляющей | 370 руб. | |||
Доработка направляющей | 200 руб. | |||
Доработка под ремонтный клапан | 1300 руб. | - | - | - |
Замена несменной направляющей | 1600 руб. | - | - | - |
Правка седла | 280 руб. | 270 руб. | 270 руб. | 270 руб. |
Замена седла | 1800 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Изготовление седла | 650 руб. | |||
Замена мск | 85 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 65 руб. |
Притирка клапана | 170 руб. | |||
Полировка распредвала | 1500 руб. | 1500 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Установка футорка (без стоимости футорки) | - | 1000 руб. | - | - |
Правка фаски клапана диаметр ножки от 8 мм | 320 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Чистка клапана | 180 руб. | 170 руб. | 170 руб. | 170 руб. |
Чистка каналов ГБЦ | 800 руб. | 600 руб. | 800 руб. | 600 руб. |
Полный ремонт: мойка, рассухарить, засухарить, замена направляющих, правка седел, притирка клапана, чистка каналов, замена мск, обработка плоскости | 12 кл.- 18620 руб. 24 кл.- 31520 руб. |
11280 руб. | 1шт.- 2040 руб. 8шт.- 16320 руб. |
10480 руб. (шлиф) |
Опрессовка и обработка плоскости гбц с непараллельной плоскостью +50%
ГБЦ длина которых более 1000 мм все работы +30%
Четкая работа двигателя – точная работа головки блока цилиндров. Высокотехнологичное оборудование в сочетании с первоклассными специалистами – залог качественного ремонта ГБЦ.
Обратившись в «Технологику», будь то Вологда, Череповец или Архангельск, вы не ошибетесь с выбором исполнителя.